大阪府吹田市豊津町
/1LDK /30.15m2 /7階部分 /北向き /
賃料(共益費) |
90,000円 (10,000円) |
---|
間取り(面積) |
1LDK
( 30.15 m2) |
---|
大阪府吹田市豊津町
御堂筋線「江坂」徒歩4分
北急線「江坂」徒歩4分
インターネット無料! ペット飼育可(犬・猫)→1匹につき敷金1か月ずつ必要です。。浴室乾燥・追い焚き・シャンプードレッサー・温水洗浄便座など設備充実! 江坂駅徒歩31分。近隣にスーパー、飲食店など多数。
Room Plan
間取タイプ | 1LDK | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
専有面積 | 30.15m2 | ||
方 位 | 北向き | ||
所在階 | 7階部分 | ||
賃 料 | 90,000円 | ||
管理費 | 10,000円 | ||
敷 金 | なし | ||
礼 金 | 81,000円 | ||
状 態 |
空室
入居時期:即入 |
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市豊津町 |
交通 |
御堂筋線「江坂」徒歩4分 北急線「江坂」徒歩4分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上8階 |
築年 | 2017年08月築 |
駐車場 |
○ 保証会社利用必須
○ 給湯器 ○ ガスコンロ ○ システムキッチン
○ トイレ ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン
○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き)
○ エレベーター ○ オートバイ駐輪場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 家具付
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
物件名 | Fortuney江坂Ⅱ |
号室名 | 703 |
所在地 | 大阪府吹田市豊津町12-36 |
交通 |
御堂筋線「江坂」徒歩4分 北急線「江坂」徒歩4分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上8階 |
築年月 | 2017年08月 |
駐車場 | |
町会費 | |
所在階 | 7階部分 |
方位 | 北向き   |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 30.15 m2 |
状態 | 空室 |
賃料 | 90,000円 |
共益費 | 10,000円 |
敷金 | なし |
礼金 | 81,000円 |
他諸経費 |
保険:保険要加入 2年契約 19,910円 カギ交換費用:22,000円(契約時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
その他 | 契約期間:2年間 |
オススメ | ○ インターネット無料! ペット飼育可(犬・猫)→1匹につき敷金1か月ずつ必要です。。浴室乾燥・追い焚き・シャンプードレッサー・温水洗浄便座など設備充実! 江坂駅徒歩31分。近隣にスーパー、飲食店など多数。 |
設備・条件 | ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ ガスコンロ ○ システムキッチン ○ トイレ ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) ○ エレベーター ○ オートバイ駐輪場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 家具付 |
情報更新日 | 2023-05-28 06:31:40 |
お問い合わせの際に「Fortuney江坂Ⅱ 703」もしくは「お部屋ID:6402742」とお伝えいただくとスムーズです。
間取り | / 1LDK | ||
---|---|---|---|
完成年月 | / 2017年08月 | ||
構造 | / 鉄筋コンクリート造地上8階 | ||
入居可能日 | / 空室 | ||
総戸数 | / | ||
契約形態 | / | ||
駐車場 | / | ||
売却(敷引) | / | ||
割引サービス | / | ||
設備 | / ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ ガスコンロ ○ システムキッチン ○ トイレ ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) ○ エレベーター ○ オートバイ駐輪場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 家具付 | ||
備考 | / |
Fortuney江坂Ⅱ 703
物件所在地:大阪府吹田市豊津町
御堂筋線「江坂」徒歩4分
北急線「江坂」徒歩4分
賃料: 90,000円
■管理費 | 10,000円 |
---|---|
■敷金 | なし |
■礼金 | 81,000円 |
<その他費用>
保険:保険要加入 2年契約 19,910円 カギ交換費用:22,000円(契約時) |